340
10
+10000 ha
+6000 ha
Femmomètre, une plateforme numérique pour consolider la culture démocratique et institutionnaliser le suivi citoyen des engagements politiques en faveur de la femme rurale. Nous voulons, à travers le projet Femmomètre, développer une solution numérique, innovante, d'accès à l'information, l’imputabilité et la redevabilité socio-économique pour promouvoir les politiques publiques en faveur des femmes rurales et la réduction de la malnutrition au Tchad.
Lire +Rendre visible et sensibiliser sur la vulnérabilité des femmes rurales au Tchad, fer de lance de l’économie nationale et pilier de la sécurité alimentaire des ménages tchadiens.
Grâce à un processus de suivi et d'audit public, offrir à la société civile un outil qui renforce leur capacité à participer en favorisant un débat public éclairé et, à un niveau plus sophistiqué, pour influencer les processus de décision politique.
Générer une incitation à des bonnes pratiques politiques grâce à l’imputabilité et la redevabilité socio économique vis-à-vis des femmes rurales tchadiennes.
| Province | Promesse | Par | Acteur d'Appui | Source d'Information | Superficie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KEMADTA DJOLI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 4 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MAIBOYO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 3 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KEMNDILA. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de SANARA. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de DOGUIGUI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NDONDILI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 8 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de BENG-KOH. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 6 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NAMO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de JERUSALEM. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MANTE. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GOURMINA. Canton de Korbol | Chef de village... | 9 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KARMA. Canton de Korbol | Chef de village... | 6 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GNAMKO. Canton de Korbol | Chef de village... | 8 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GALBA. Canton de Korbol | Chef de village... | 5 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOLOUM. Canton de Korbol | Chef de village... | 3 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GARI. Canton de Korbol | Chef de village... | 5 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GELTAR. Canton de Korbol | Chef de village... | 5 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GNAGAGNE. Canton de Korbol | Chef de village... | 5 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de DINKALA. Canton de Korbol | Chef de village... | 5 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de TOM. Canton de Korbol | Chef de village... | 10 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MAMAN 1. Canton de Korbol | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 6 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de WAIROM. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 2 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KLAMADJI. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KEMATA NANGDA. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 4 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MAIBO. Canton de Djoli | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 3 ha | Terminé | |
| Province | Promesse | Par | Acteur d'Appui | Source d'Information | Superficie | Statut |
D'un ton proactif et assertif, cette section vise à donner des lignes directrices aux différents acteurs sur la façon de s'engager avec les femmes rurales (nos demandes et recommandations) et ressources qu'ils peuvent utiliser pour avancer en faveur des femmes rurales (études, matériel de communication, travail d'organisations). De cette façon, nous nous adressons à différents publics offrant une vue d'ensemble de tous les facteurs impliqués (secteur public, secteur privé, chef fonciers, communautés - urbaines et rurales). En outre, nous minimisons les risques institutionnels en n'imposant pas de responsabilité à l'ensemble du gouvernement.
Résumé des dernières nouvelles du blog.