340
10
+10000 ha
+6000 ha
Femmomètre, une plateforme numérique pour consolider la culture démocratique et institutionnaliser le suivi citoyen des engagements politiques en faveur de la femme rurale. Nous voulons, à travers le projet Femmomètre, développer une solution numérique, innovante, d'accès à l'information, l’imputabilité et la redevabilité socio-économique pour promouvoir les politiques publiques en faveur des femmes rurales et la réduction de la malnutrition au Tchad.
Lire +Rendre visible et sensibiliser sur la vulnérabilité des femmes rurales au Tchad, fer de lance de l’économie nationale et pilier de la sécurité alimentaire des ménages tchadiens.
Grâce à un processus de suivi et d'audit public, offrir à la société civile un outil qui renforce leur capacité à participer en favorisant un débat public éclairé et, à un niveau plus sophistiqué, pour influencer les processus de décision politique.
Générer une incitation à des bonnes pratiques politiques grâce à l’imputabilité et la redevabilité socio économique vis-à-vis des femmes rurales tchadiennes.
| Province | Promesse | Par | Acteur d'Appui | Source d'Information | Superficie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de BENDANG. Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 45 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NGONKRA . Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 45 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MOYO. Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 8 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de RINGUI (Santoutome Louise) Madyabé. Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 10 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOUMOGO : (Gosseime Christine). Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 11 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOUMOGO : (Yankeneloum). Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 10 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOUMOGO : (Gokemte). Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 9 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOUMOGO : (Boïnan) Associations. Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 20 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de BENGONE : (Horo) Associations . Canton de Koumogo | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 45 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de CARRE1. Canton de Korbol | Chef de village... | 10 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de CARRE2. Canton de Korbol | Chef de village... | 11 ha | Terminé | ||
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NIELLIM. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 10 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de IKON. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 25 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de YADOUNIAN. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 15 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de WAIN. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 22 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de GOUARI. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 16 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de NIOU. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KAKOUA. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 10 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de LOUARLO. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 20 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de CROISEMENT 1. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 16 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MAILAOU. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 19 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de MOURAI. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 5 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de TOULALA. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 62 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de KOM. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 20 ha | Terminé | |
| Moyen-Chari | supperficie de terres dans le village de POTOUM 2. Canton de Niellim | Chef de village... | Assemblée Générale communautaire / Campagne pour un Tchad sans faim | 10 ha | Terminé | |
| Province | Promesse | Par | Acteur d'Appui | Source d'Information | Superficie | Statut |
D'un ton proactif et assertif, cette section vise à donner des lignes directrices aux différents acteurs sur la façon de s'engager avec les femmes rurales (nos demandes et recommandations) et ressources qu'ils peuvent utiliser pour avancer en faveur des femmes rurales (études, matériel de communication, travail d'organisations). De cette façon, nous nous adressons à différents publics offrant une vue d'ensemble de tous les facteurs impliqués (secteur public, secteur privé, chef fonciers, communautés - urbaines et rurales). En outre, nous minimisons les risques institutionnels en n'imposant pas de responsabilité à l'ensemble du gouvernement.
Résumé des dernières nouvelles du blog.